Vezetőség
Név | Dr. Ballagi Áron |
Beosztás | tanszékvezető egyetemi docens |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. tanulmányi ép. C-704|L4/3 |
E-mail cím | ballagi##kukac##sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-462 3462 +36 (96) 503-400/3318 3318 |
Adminisztráció
Név | Rendesné Kalmár Andrea |
Beosztás | igazgatási ügyintéző |
Szobaszám | C-704 |
E-mail cím | kalmar.andrea##kukac##sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-400/3216 3216 |
Munkatársak
Név | Dr. FECSER Nikolett |
Beosztás | egyetemi docens GIVK oktatási dékánhelyettes GIVK esélyegyenlőségi koordinátor Szakképzési Kooperációs Központ Központvezető |
Szobaszám | C-708 |
E-mail cím | fecser.nikolett##kukac##sze.hu |
Telefonszám | 3186 +36 (96) 503-400/3186 |
Név | Dr. Hidvégi Timót |
Beosztás | egyetemi docens |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. tanulmányi ép. C-701|L1/101 |
E-mail cím | hidvegi##kukac##sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-461 3461 +36 (96) 503-400/3334 3334 |
Név | Jáger Attila |
Beosztás | mesteroktató |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. labor ép. L1-10 |
E-mail cím | jager##kukac##sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-400/3124 3124 |
Név | KORPAI Richárd |
Beosztás | egyetemi tanársegéd |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. Új-tudástér ép. 112 |
E-mail cím | korpai.richard##kukac##sze.hu |
Telefonszám | 3143 +36 (96) 503-400 |
Név | Krecht Rudolf |
Beosztás | egyetemi tanársegéd |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. IS-201 |
E-mail cím | krecht.rudolf##kukac##ga.sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-400/3737 |
Név | Prof. Dr. habil. Kuti Rajmund |
Beosztás | egyetemi tanár |
Szobaszám | Győr, Egyetem tér 1. Tanulmányi Épület B 407, Tűzvédelmi labor C-002 |
E-mail cím | kuti.rajmund##kukac##sze.hu |
Telefonszám | 3649 +36 96 613 649 3270 |
Név | Monek Gergő Dávid |
Beosztás | egyetemi tanársegéd |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. Új-tudástér ép. 112 |
E-mail cím | monek.gergo##kukac##sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-400 / 3143 3143 |
Név | Nagy Attila |
Beosztás | egyetemi tanársegéd |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. tanulmányi ép. B-406|Mechatronika labor |
E-mail cím | anagy##kukac##sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-400/3822 3822 +36 (96) 503-400/3297 3297 |
Név | Dr. Pozna Claudiu Radu |
Beosztás | egyetemi tanár |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. tanulmányi ép. A-604 |
E-mail cím | pozna##kukac##sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-486 3486 |
Név | Somogyi Miklós |
Beosztás | mesteroktató |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. labor ép. L1/102 |
E-mail cím | somi##kukac##sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-400/3129 3129 |
Név | Szántó Norbert |
Beosztás | egyetemi tanársegéd |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. Új-tudástér ép. 112 |
E-mail cím | szanto##kukac##sze.hu |
Telefonszám | 3143 +36 (96) 503-400/3143 |
Név | Szilágyi Zoltán |
Beosztás | mesteroktató |
Szobaszám | Győr Egyetem tér 1. Új Tudástér ép. 111. |
E-mail cím | szilagyi.zoltan##kukac##sze.hu |
Telefonszám | +36 (96) 503-400/3155 3155 |
További munkatársak
HATÁRIDŐK
A feladatkiíró lapok leadási határideje a(2024-25-2) félévre vonatkozó tárgyfelvételekhez kapcsolódóan:
2024. december 13. péntek 12:00, de legkésőbb a vizsgaidőszak végéig 2025. január 25-ig le kell adni
Szakdolgozat/ Diplomamunka leadási határidők:
Normál ZV:
A könyvtári oldalra (lib.sze.hu-ra) feltöltés határideje: 2024.12.12. 12 óra
Keresztféléves Msc képzésre jelentkezetteknek: 2024.11.21.12. óra
Információk feladatkiíró lap leadással, szakdolgozat/diplomamunka leadással kapcsolatban
Alapozó ajánlás mérnök hallgatóknak
Tehetséggondozó program: (IoT, PLC, Robot, VR, ML stb.) https://forms.gle/XKPnzcuGUXK4kLKK7
Tárgytematikák
Tantárgyi információk
Eseménynaptár
Győri ETO- UNI FKC KFT - KK Ajka KFTKK Ajka KFT - Férfi kézilabda mérkőzés
2024. Szeptember 15. 19:00 - 21:00
Apáczai Csere János Kar Emlékdiploma-átadó ünnepség
2024. Szeptember 19. 14:00 - 15:00
Preliminary dissertation defense of Barbara Eszter Huszár
2024. Szeptember 20. 09:00 - 10:00
Győri ETO- UNI FKC KFT - Ceglédi KK - Férfi kézilabda mérkőzés
2024. Szeptember 30. 18:00 - 20:00
Dr. Kálmán János doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitája
2024. Október 17. 14:00 - 15:00